| XSANDOR |
![]() |
![]() |
| Xsandor
is Belg.-Lux.-Ned. en Internationaal kampioen. Xsandor heeft HD.B en is OCD en ED vrij. |
|
XSANDOR |
Ayerton Koss v.d. Zuiderwaard | Bello Lupo v. Monnickskapberg | Bruno v. Höllbraü |
| Lupa v. Agerstenholz | |||
| Tarza v. Kaltacker | Prinz v. Agerstenholz | ||
| Palma v. Kaltocker | |||
| Juva de Preys | Lato zur Schneckoppe | Bacco v.d. Aufhaben | |
| Belline Clos de la Foret | |||
| Hermine de Preys | Hero von Agerstenholz | ||
| Daisy |
| VIANKE |
|
| Vianke heeft HD.A en is OCD en ED vrij. |
|
VIANKE |
Balou vom Pierre-Pertuis | Donar v.d. Guenegg | Falko v. Kaltacker |
| Diva v. Ajala | |||
| Quenda v. Obersteckholz | Isko v.d. Schleife | ||
| Arlette v. Grüeneschache | |||
| Richa von de Mostelberg | Cäsar v.d. Herrenmatt | Juan v. Obersteckholz | |
| Elba v.d. Lischmatt | |||
| Lotelhan's Nouchka | Lotelhan's Matcho | ||
| Daysi v. Grüeneschache |
| YOUMA |
|
![]() |
| Youma
is Belgische kampioen geworden. Youma heeft HD.A en is OCD en ED vrij. |
|
YOUMA |
Vroeslan von de Mostelberg | Erasmus v. Steenkamp | Frecajo's Kilimandjaro |
| Krakstau Nanna Numserund | |||
| Sasja von de Mostelberg | Barbar v.d. Guenegg | ||
| Bapsi v. Holzerberg | |||
| Vianke von de Mostelberg | Balou vom Pierre-Pertuis | Donar v.d. Guenegg | |
| Quenda v. Obersteckholz | |||
| Richa von de Mostelberg | Cäsar v.d. Herrenmatt | ||
| Lotelhan's Nouchka |
| YSRA |
![]() |
![]() |
| Ysra heeft HD.A en is OCD en ED vrij. |
|
YSRA |
Vroeslan von de Mostelberg | Erasmus v. Steenkamp | Frecajo's Kilimandjaro |
| Krakstau Nanna Numserund | |||
| Sasja von de Mostelberg | Barbar v.d. Guenegg | ||
| Bapsi v. Holzerberg | |||
| Vianke von de Mostelberg | Balou vom Pierre-Pertuis | Donar v.d. Guenegg | |
| Quenda v. Obersteckholz | |||
| Richa von de Mostelberg | Cäsar v.d. Herrenmatt | ||
| Lotelhan's Nouchka |